Lexique des termes comptables
| Termes | Définitions | Pertinance pour un cabinet comptable |
|---|---|---|
| Mandat | Dossier confié par un client à un cabinet comptable (ex. tenue de livres, paie, fiscalité) | Avec Planigo Zen, vous planifiez, suivez et automatisez les mandats. |
| Relance automatique | Processus automatisé d’envoi de rappels (clients, échéances, paiements) | Vous réduisez les retards et les tâches manuelles grâce à cette fonction. |
| Workflow dynamique | Séquence de tâches définie avec règles, déclencheurs et responsabilités | Permet de fluidifier l’avancement des dossiers sans intervention manuelle. |
| Vision 360° | Vue complète (dossier, tâches, intervenants, délais) d’un mandat ou d’un client | Vous pilotez tout en un seul écran, plus besoin de multiplier les outils. |
| Heures non facturées | Temps de travail effectué mais non imputé ou facturé au client. | Planigo Zen aide à repérer ces heures pour améliorer la rentabilité. |
| Alertes intelligentes | Notifications automatiques sur blocages, dépassements ou urgences. | Vous êtes averti avant qu’un souci ne devienne critique. |
| Planification tactique | Organisation des activités à court ou moyen terme (ex. pour un trimestre). | Dans votre cabinet, c’est essentiel pour équilibrer les charges et les ressources. |
| Chemin critique | Suite de tâches dont la durée détermine l’achèvement d’un dossier. | Avec Planigo, vous identifiez ce chemin et évitez les goulots. |
| Automatisation modulaire | Mise en place progressive d’automatisations selon priorité. | Vous ne changez pas tout d’un coup : vous améliorez étape par étape. |
| Logiciel métier pour cabinet comptable |
Solution spécialisée ayant des fonctions propres aux cabinets (mandats, suivi, compliance) | Planigo Zen est conçu uniquement pour ce secteur, ce qui facilite l’implémentation. |
